header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-029659 / โทรสาร (แฟกซ์) : 055-029146 อีเมล : saraban@thammarong.go.th , thammarong74001@gmail.com


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 ข้อ O11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2569 แบบ สขร 1 29 ก.ย. 2568
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 4 เม.ย. 2566
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566 7 มี.ค. 2566
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 8 ก.พ. 2566
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 9 ม.ค. 2566
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566 9 ธ.ค. 2565
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 4 พ.ย. 2565
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน มีนาคม 2565 7 เม.ย. 2565
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 7 มี.ค. 2565
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน มกราคม 2565 4 ก.พ. 2565
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 5 ม.ค. 2565
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 6 ธ.ค. 2564


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
616
คน
สัปดาห์นี้
711
คน
เดือนนี้
794
คน
ปีนี้
14493
คน
ทั้งหมด
29513
คน